Морское круинговое агентство Северный путь/Нордвегр
Ключевое направление деятельности компании – трудоустройство морских специалистов на суда дальнего плавания.
Более 20 лет
успешной работы
22 европейских
партнера
судовладельца
Поддержка 24 часа
7 дней в неделю
Сертифицированы
(ISO 9001 /RS)
Для того, чтобы претендовать на вакансию, необходимо попасть в базу данных компании Северный путь — заполните на сайте анкету в электронной форме. Просим заполнять анкету на английском языке, максимально подробно, подгрузить имеющиеся у вас сертификаты, подробно описать Ваш опыт работы в море (Раздел Sea Service). Обязательно указать контакты ближайшего родственника (Next of kin), чтобы нам было легче с Вами связаться.
| Дата посадки: | 05.11.2026 |
| Тип судна: | Oil Tanker |
| Дата посадки: | 05.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Cement Carrier |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Cement Carrier |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Oil Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Oil/Chemical tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 08.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 10.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Oil Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Oil Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Ch/Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Oil Tanker |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Bulk Carrier |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Container |
| Дата посадки: | 15.11.2026 |
| Тип судна: | Container |
| Дата посадки: | 20.11.2026 |
| Тип судна: | Self-discharge |
| Дата посадки: | 20.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 24.11.2026 |
| Тип судна: | Container |
| Дата посадки: | 29.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | Oil/Chemical tanker |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | Oil/Chemical tanker |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 30.11.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 01.12.2026 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 01.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 01.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo/Container |
| Дата посадки: | 01.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 02.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 05.12.2026 |
| Тип судна: | Self-discharge |
| Дата посадки: | 06.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 06.12.2026 |
| Тип судна: | Tug |
| Дата посадки: | 11.12.2026 |
| Тип судна: | Container |
| Дата посадки: | 13.12.2026 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | Oil/Chemical tanker |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | Oil Tanker |
| Дата посадки: | 15.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 27.12.2026 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 31.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 31.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 31.12.2026 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 01.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 01.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 03.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 03.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 05.01.2027 |
| Тип судна: | Oil/Chemical tanker |
| Дата посадки: | 05.01.2027 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 05.01.2027 |
| Тип судна: | Self-discharge |
| Дата посадки: | 10.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 10.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 15.01.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 15.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo/Container |
| Дата посадки: | 20.01.2027 |
| Тип судна: | Container |
| Дата посадки: | 25.01.2027 |
| Тип судна: | Container |
| Дата посадки: | 31.01.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 31.01.2027 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 01.02.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 05.02.2027 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 07.02.2027 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 15.02.2027 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 28.02.2027 |
| Тип судна: | Heavylift |
| Дата посадки: | 01.05.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 01.05.2027 |
| Тип судна: | General cargo |
| Дата посадки: | 01.05.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 01.07.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 01.09.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
| Дата посадки: | 01.09.2027 |
| Тип судна: | Multipurpose |
Вниманию моряков!
Морское агентство ООО «Северный путь» и ООО «НОРДВЕГР ЛТД. Морское круинговое агентство» ни в какой форме не принимают оплату за трудоустройство, визы и другие услуги. Будьте бдительны, участились случаи мошенничества!
Заполните анкету на сайте
для поступления в базу данных компании и рассмотрения вашей кандидатуры необходимо
О Компании
Компания Северный путь / Нордвегр ЛТД. Морское круинговое агентство (Severnyi put, LLC / Nordvegr LTD, MCA) одно из крупнейших в регионе круинговых агентств, работающее на рынке трудоустройства с 1998 года. Ключевое направление деятельности компании – трудоустройство морских специалистов на суда дальнего плавания. Многолетние прямые контракты с зарубежными морскими судовладельцами позволяют нам отлажено работать и плодотворно сотрудничать в формировании морских экипажей.

